Dave McGinnis
Cumulative stats (All positions)
Years Coached | Record | Win % | Playoff record | Playoff win % |
---|---|---|---|---|
31 | 234-260-1 | 47.37% | 4-9 | 30.77% |
Coaching Tree
Parents:
Biography
Dave McGinnis was a football coach in the National Football League (NFL) from 1986 until 2016, finishing his career with the Los Angeles Rams as their assistant head coach. Over his thirty-one years of coaching his teams compiled a cumulative record of 234-260-1. During his career he was the head coach of the Arizona Cardinals from 2001 until the 2003 season. The Cardinals went 16-32-0 during their three seasons with McGinnis as head coach. During his time as head coach and defensive coordinator he coached multiple players to outstanding seasons. Two players have received awards at the end of the season under McGinnis' coaching. As the defensive coordinator for the Cardinals Simeon Rice won AP Defensive Rookie of the Year. As the head coach for the Cardinals Anquan Boldin won AP Offensive Rookie of the Year.
History
Year | Position | Record | Playoff record |
---|---|---|---|
2016 Los Angeles Rams | Assistant Head Coach | 4-12-0 | 0-0 |
2015 St. Louis Rams | Assistant Head Coach | 7-9-0 | 0-0 |
2014 St. Louis Rams | Assistant Head Coach | 6-10-0 | 0-0 |
2013 St. Louis Rams | Assistant Head Coach | 7-9-0 | 0-0 |
2012 St. Louis Rams | Assistant Head Coach | 7-8-1 | 0-0 |
2011 Tennessee Titans | Senior Assistant Coach | 9-7-0 | 0-0 |
2010 Tennessee Titans | Assistant Head Coach / Linebackers Coach | 6-10-0 | 0-0 |
2009 Tennessee Titans | Assistant Head Coach / Linebackers Coach | 8-8-0 | 0-0 |
2008 Tennessee Titans | Assistant Head Coach / Linebackers Coach | 13-3-0 | 0-1 |
2007 Tennessee Titans | Linebackers Coach / Assistant Head Coach | 10-6-0 | 0-1 |
2006 Tennessee Titans | Linebackers Coach / Assistant Head Coach | 8-8-0 | 0-0 |
2005 Tennessee Titans | Assistant Head Coach / Linebackers Coach | 4-12-0 | 0-0 |
2004 Tennessee Titans | Linebackers Coach | 5-11-0 | 0-0 |
2003 Arizona Cardinals | Head Coach | 4-12-0 | 0-0 |
2002 Arizona Cardinals | Head Coach | 5-11-0 | 0-0 |
2001 Arizona Cardinals | Head Coach | 7-9-0 | 0-0 |
2000 Arizona Cardinals | Interim Coach / Defensive Coordinator | 3-13-0 | 0-0 |
1999 Arizona Cardinals | Defensive Coordinator | 6-10-0 | 0-0 |
1998 Arizona Cardinals | Defensive Coordinator | 9-7-0 | 1-1 |
1997 Arizona Cardinals | Defensive Coordinator | 4-12-0 | 0-0 |
1996 Arizona Cardinals | Defensive Coordinator | 7-9-0 | 0-0 |
1995 Chicago Bears | Linebackers Coach | 9-7-0 | 0-0 |
1994 Chicago Bears | Linebackers Coach | 9-7-0 | 1-1 |
1993 Chicago Bears | Linebackers Coach | 7-9-0 | 0-0 |
1992 Chicago Bears | Linebackers Coach | 5-11-0 | 0-0 |
1991 Chicago Bears | Linebackers Coach | 11-5-0 | 0-1 |
1990 Chicago Bears | Linebackers Coach | 11-5-0 | 1-1 |
1989 Chicago Bears | Linebackers Coach | 6-10-0 | 0-0 |
1988 Chicago Bears | Linebackers Coach | 12-4-0 | 1-1 |
1987 Chicago Bears | Linebackers Coach | 11-4-0 | 0-1 |
1986 Chicago Bears | Linebackers Coach | 14-2-0 | 0-1 |
Coach history guide
Seasons with a championship win | Seasons with a conference championship |