Mike Westhoff
Coaching Record
| Years Coached | Record | Win % | Playoff record | Playoff win % | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | 274-247-1 | 52.59% | 13-16 | 44.83% | 
Biography
Career Summary
Mike Westhoff was a football coach in the National Football League (NFL) from 1982 to 2024, finishing his career as the assistant head coach of the Denver Broncos. Over his thirty-three years of coaching his teams compiled a cumulative win/loss record of 274-247-1.
Personal Information
Westhoff was born on Saturday, January 10, 1948 in Bethel Park, Pennsylvania.
History
| Year | Position | Record | Playoff record | 
|---|---|---|---|
| 2024 Denver Broncos | Assistant Head Coach | 10-7-0 | 0-1 | 
| 2023 Denver Broncos | Assistant Head Coach | 8-9-0 | 0-0 | 
| 2018 New Orleans Saints | Special Teams Coach | 13-3-0 | 1-1 | 
| 2012 New York Jets | Special Teams Coordinator | 6-10-0 | 0-0 | 
| 2011 New York Jets | Special Teams Coordinator | 8-8-0 | 0-0 | 
| 2010 New York Jets | Special Teams Coordinator | 11-5-0 | 2-1 | 
| 2009 New York Jets | Special Teams Coordinator | 9-7-0 | 2-1 | 
| 2008 New York Jets | Special Teams Coordinator | 9-7-0 | 0-0 | 
| 2007 New York Jets | Special Teams Coordinator | 4-12-0 | 0-0 | 
| 2006 New York Jets | Special Teams Coordinator | 10-6-0 | 0-1 | 
| 2005 New York Jets | Assistant Head Coach / Special Teams Coordinator | 4-12-0 | 0-0 | 
| 2004 New York Jets | Assistant Head Coach / Special Teams Coordinator | 10-6-0 | 1-1 | 
| 2003 New York Jets | Special Teams Coordinator | 6-10-0 | 0-0 | 
| 2002 New York Jets | Special Teams Coordinator | 9-7-0 | 1-1 | 
| 2001 New York Jets | Special Teams Coordinator | 10-6-0 | 0-1 | 
| 2000 Miami Dolphins | Special Teams Coach | 11-5-0 | 1-1 | 
| 1999 Miami Dolphins | Special Teams Coach | 9-7-0 | 1-1 | 
| 1998 Miami Dolphins | Special Teams Coach | 10-6-0 | 1-1 | 
| 1997 Miami Dolphins | Special Teams Coach | 9-7-0 | 0-1 | 
| 1996 Miami Dolphins | Special Teams Coach | 8-8-0 | 0-0 | 
| 1995 Miami Dolphins | Special Teams Coach | 9-7-0 | 0-1 | 
| 1994 Miami Dolphins | Special Teams Coach | 10-6-0 | 1-1 | 
| 1993 Miami Dolphins | Special Teams Coach | 9-7-0 | 0-0 | 
| 1992 Miami Dolphins | Special Teams Coach | 11-5-0 | 1-1 | 
| 1991 Miami Dolphins | Special Teams Coach | 8-8-0 | 0-0 | 
| 1990 Miami Dolphins | Special Teams Coach | 12-4-0 | 1-1 | 
| 1989 Miami Dolphins | Offensive Line Coach / Special Teams Coach | 8-8-0 | 0-0 | 
| 1988 Miami Dolphins | Tight Ends Coach / Special Teams Coach | 6-10-0 | 0-0 | 
| 1987 Miami Dolphins | Tight Ends Coach / Special Teams Coach | 8-7-0 | 0-0 | 
| 1986 Miami Dolphins | Tight Ends Coach / Special Teams Coach | 8-8-0 | 0-0 | 
| 1984 Indianapolis Colts | Offensive Line Coach / Tight Ends Coach / Special Teams Coach | 4-12-0 | 0-0 | 
| 1983 Baltimore Colts | Offensive Line Coach / Tight Ends Coach / Special Teams Coach | 7-9-0 | 0-0 | 
| 1982 Baltimore Colts | Offensive Line Coach / Tight Ends Coach / Special Teams Coach | 0-8-1 | 0-0 | 
Coach history guide
| Seasons with a championship win | Seasons with a conference championship | 
Coach facts
- Years as a coordinator: 12
- Past teams coached for: Denver Broncos, New Orleans Saints, New York Jets, Miami Dolphins, Baltimore Colts/Indianapolis Colts
- Colleges Attended: Wyoming and Wichita State
- Date of Birth: Saturday, January 10, 1948 (77 years old), Bethel Park, Pennsylvania